<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Minube &#187; viajes 2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.minube.com/tag/viajes-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.minube.com</link>
	<description>El blog de minube. El blog de tu nube. Tu blog.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2009 13:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>minube avanza en el ranking de Nielsen Netratings</title>
		<link>http://blog.minube.com/minube-avanza-en-el-ranking-de-nielsen-netratings/</link>
		<comments>http://blog.minube.com/minube-avanza-en-el-ranking-de-nielsen-netratings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 08:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jareño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[minube.com]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen NetRatings]]></category>
		<category><![CDATA[red social de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[turismo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[viajes 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minube.com/minube-avanza-en-el-ranking-de-nielsen-netratings/</guid>
		<description><![CDATA[Según datos oficiales del último informe Market Intelligence Ranking, realizado por Nielsen NetRatings, minube es la séptima web de viajes y turismo con más tráfico nacional e internacional de España, lo que supone un gran éxito para un proyecto que aún no ha cumplido su primer año de vida. Se trata, sin duda, de una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según datos oficiales del último informe Market Intelligence Ranking, realizado por <a href="http://es.nielsennetpanel.com/pls/mges/home" title="Nielsen NetRatings" target="_blank">Nielsen NetRatings</a>, <a href="http://www.minube.com" title="minube" target="_blank">minube </a>es la séptima web de viajes y turismo con más tráfico nacional e internacional de España, lo que supone un gran éxito para un proyecto que aún no ha cumplido su primer año de vida. Se trata, sin duda, de una gran noticia y se debe, exclusivamente, a ti. Por eso, queremos agradecerte una vez más tu participación, tu confianza y tu interés en seguir creciendo con nosotros. Recuerda que minube es tu <a href="http://www.minube.com" title="minube" target="_blank">web de viajes 2.0</a>, un lugar donde puedes encontrar las mejores ofertas de vuelos, hoteles y coches y donde, al mismo tiempo, puedes participar en una Red Social de Viajes. Así que, ya sabes, si ya eres parte de nuestra comunidad de viajes, continúa compartiendo tus experiencias viajeras, tus rincones favoritos, tus fotos y vídeos, planifica tus <a href="http://www.minube.com/proximos_viajes/nuevo" title="próximos viajes" target="_blank">próximos viajes</a> e <a href="http://www.minube.com/contacts/invite_contacts" title="invita a tus amigos" target="_blank">invita a tus amigos</a>; si no, no esperes más y <a href="http://www.minube.com/registro" title="registro minube" target="_blank">regístrate en minube</a>. Ayúdanos a seguir creciendo.</p>
<p><a href="http://blog.minube.com/wp-content/uploads/2008/07/nielsen-junio-blog.jpg" title="Nielsen junio"><img src="http://blog.minube.com/wp-content/uploads/2008/07/nielsen-junio-blog.jpg" alt="Nielsen junio" border="0" /></a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blog.minube.com/?p=236&amp;akst_action=share-this"  title="Env&iacute;a por e-mail, publica en del.icio.us, etc." id="akst_link_236" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compartir!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.minube.com/minube-avanza-en-el-ranking-de-nielsen-netratings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
