<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: minube avanza en el ranking de Nielsen Netratings</title>
	<atom:link href="http://blog.minube.com/minube-avanza-en-el-ranking-de-nielsen-netratings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.minube.com/minube-avanza-en-el-ranking-de-nielsen-netratings/</link>
	<description>El blog de minube. El blog de tu nube. Tu blog.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2009 13:28:00 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Minube.com vs Top Five</title>
		<link>http://blog.minube.com/minube-avanza-en-el-ranking-de-nielsen-netratings/comment-page-1/#comment-884</link>
		<dc:creator>Minube.com vs Top Five</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 19:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.minube.com/minube-avanza-en-el-ranking-de-nielsen-netratings/#comment-884</guid>
		<description>[...] vs Top Five  Aug.04, 2008 in negocios  El 9 de julio el blog de minube.com informaba que habían pegado un salto importante de tráfico (nacional) y que situaban en séptima [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vs Top Five  Aug.04, 2008 in negocios  El 9 de julio el blog de minube.com informaba que habían pegado un salto importante de tráfico (nacional) y que situaban en séptima [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Jareño</title>
		<link>http://blog.minube.com/minube-avanza-en-el-ranking-de-nielsen-netratings/comment-page-1/#comment-864</link>
		<dc:creator>Pedro Jareño</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 17:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.minube.com/minube-avanza-en-el-ranking-de-nielsen-netratings/#comment-864</guid>
		<description>Hola, Marcos.
Nielsen es una de las compañías más prestigiosas en la realización de este tipo de estudios; para aparecer hay que permitir que auditen los datos de cada web. Si algunas empresas no aparecen, es porque no quieren facilitar sus datos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Marcos.<br />
Nielsen es una de las compañías más prestigiosas en la realización de este tipo de estudios; para aparecer hay que permitir que auditen los datos de cada web. Si algunas empresas no aparecen, es porque no quieren facilitar sus datos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://blog.minube.com/minube-avanza-en-el-ranking-de-nielsen-netratings/comment-page-1/#comment-863</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 12:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.minube.com/minube-avanza-en-el-ranking-de-nielsen-netratings/#comment-863</guid>
		<description>Pero en esa lista no esta Edreams, Rumbo, Viajar.com, Tripadvisor, Easyviajar, Rincones del Mundo, Infohostal y muchas otras con mas trafico.

Como se realiza ese listado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero en esa lista no esta Edreams, Rumbo, Viajar.com, Tripadvisor, Easyviajar, Rincones del Mundo, Infohostal y muchas otras con mas trafico.</p>
<p>Como se realiza ese listado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lyly</title>
		<link>http://blog.minube.com/minube-avanza-en-el-ranking-de-nielsen-netratings/comment-page-1/#comment-852</link>
		<dc:creator>Lyly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 12:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.minube.com/minube-avanza-en-el-ranking-de-nielsen-netratings/#comment-852</guid>
		<description>Muchas Felicidades! Se nota que lo estáis haciendo bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Felicidades! Se nota que lo estáis haciendo bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
